Ordures1-2 | Organiques1 | Écocentre1 | |
Municipalités hors Régie | 138,65 $ | 86,32 $ | 150,70 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Commerces et institutions | 138,65 $ | 86,32 $ | 150,70 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Industries | 153,10 $ | 86,32 $ | 150,70 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Construction, rénovation, démolition | 169,24 $ | ||
Amiante et carcasses d’animaux | 272,46 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Résidus de sablage et sols | 91,02 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Bois créosoté | 169,24 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Boues | 169,39 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Particuliers | 70,23 $ | Gratuit3 93,64 $ |
1 Les prix présentés sont à la tonne.
2 Les prix ne comprennent pas la redevance gouvernementale à l’enfouissement, qui est de 34 $/tonne pour 2025.
3 Gratuit jusqu’à un maximum de 3 tonnes/année par évaluation municipale, l’excédent est facturé à 93,64 $/tonne.
4 Gratuit pour les produits électroniques (ARPE), RDD non couverts au montant de 6,50$/kg.