Visitez le www.murpourlecompost.com : pour tout savoir sur la collecte des matières organiques!
02 Octobre 2024
02 Octobre 2024
Ordures1-2 | Recyclage1 | Écocentre1 | |
Municipalités hors Régie | 134,61 $ | 125,00 $ | 146,31 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Commerces et institutions | 134,61 $ | 128,75 $ (Frais minimum 20 $) | 146,31 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Industries | 148,64 $ | 128,75 $ (Frais minimum 20 $) | 146,31 $4 (Frais minimum 20$ ) |
Construction, rénovation, démolition | 169,24 $ | ||
Amiante et carcasses d’animaux | 264,52 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Résidus de sablage et sols | 88,37 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Bois créosoté | 169,24 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Boues | 164,46 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Particuliers | 68,18 $ | Gratuit3 90,91 $ |
1 Les prix présentés sont à la tonne.
2 Les prix ne comprennent pas la redevance gouvernementale à l’enfouissement, qui est de 32 $/tonne pour 2024.
3 Gratuit jusqu’à un maximum de 3 tonnes/année par évaluation municipale, l’excédent est facturé à 90,91 $/tonne.
4 Gratuit pour les produits électroniques (ARPE), RDD non couverts au montant de 6,00$/kg.