Ordures1-2 | Recyclage1 | Écocentre1 | |
Municipalités hors Régie | 126,39 $ | 117,37 $ (Frais minimum 20 $) | 137,38 $ (Frais minimum 20$ ) |
Commerces et institutions | 126,39 $ | idem | idem |
Industries | 139,57 $ | idem | idem |
Construction, rénovation, démolition | 158,91 $ | ||
Amiante et carcasses d’animaux | 248,38 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Résidus de sablage et sols | 82,98 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Bois créosoté | 158,91 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Boues | 154,42 $ (Frais minimum 40 $) | ||
Particuliers | 64,02 $ | Gratuit3 85,36 $ |
1 Les prix présentés sont à la tonne.
2 Les prix ne comprennent pas la redevance gouvernementale à l’enfouissement, qui est de 30 $/tonne pour 2023.
3 Gratuit jusqu’à un maximum de 3 tonnes/année par évaluation municipale, l’excédent est facturé à 85,36 $/tonne.